| BRAND | Briggs Stratton |
|---|---|
| MODEL NUMBER | 386447-3065-G1 |
| REPLACES MODELS | 386447-0173-E1, 386447-0138-E1, 386447-0114-E1, 386447-0113-E1, 386447-0065-E2, 386447-0065-E1, 380447-0166-E1, 380447-0164-01, 380447-0161-E1, 380447-0158-01, 380447-0155-E1, 380447-0146-E1, 380447-0144-E1, 380447-0142-E1, 380447-0141-E1, 380447-0131-E1, 380447-0128-E1, 380447-0127-E1, 380447-0126-E1, 380447-0125-E1, 380447-0116-E1, 380447-0065-E1, 380442-0130-E1 |
| WARRANTY | 3 Year Consumer & Commercial |
| SHIPPING WEIGHT | 97 |
| DISPLACEMENT | 627cc |
| STARTER TYPE | Electric with Recoil Backup |
| CRANKSHAFT ORIENTATION | Horizontal |
| CRANKSHAFT TYPE | Straight |
| FUEL SYSTEM | Gasoline |
| GEAR REDUCTION | No |
| CRANKSHAFT DIMENSIONS | 1″ x 2-29/32″ |
| CRANKSHAFT LENGTH | 2-29/32″ |
| CRANKSHAFT END TAPPED SIZE | 3/8 – 24 |
| CRANKSHAFT ROTATION DIRECTION (FROM PTO SIDE) | Counterclockwise |
| BEARING TYPE | Ball |
| CYLINDERS | 2 |
| CYLINDER BORE TYPE | Cast Iron Sleeve |
| AIR CLEANER TYPE | Dual Element |
| FUEL TANK | No |
| FUEL PUMP | Yes |
| OIL COOLER | Yes |
| OIL CAPACITY | 48 |
| LOW OIL ALERT | Yes |
| LOW OIL SHUTDOWN | No |
| IGNITION SYSTEM | Electronic |
| CARBURETOR TYPE | Float |
| CHOKE CONTROL | Manual and Remote |
| MAX RPM | 3600 |
| CHARGING SYSTEM | 16 |
| BOLT CIRCLE | 5, 6-1/2, 7-3/4 |
| FLYWHEEL | Heavy |
| NOTES | Engine Notes: |
| PTO HEIGHT | 5 – 1/4 |
R3,352.44
R2,345.48