| BRAND | Briggs Stratton |
|---|---|
| MODEL NUMBER | 613477-2194-G1 |
| WARRANTY | 3 Year Consumer & Commercial |
| SHIPPING WEIGHT | 149 |
| DISPLACEMENT | 993cc |
| STARTER TYPE | Electric |
| CRANKSHAFT ORIENTATION | Horizontal |
| CRANKSHAFT TYPE | Straight |
| FUEL SYSTEM | Gasoline |
| CRANKSHAFT DIMENSIONS | 4.5″ x 4″ |
| CRANKSHAFT LENGTH | 4″ |
| CRANKSHAFT END TAPPED SIZE | 7/16 – 20 |
| CRANKSHAFT ROTATION DIRECTION (FROM PTO SIDE) | Counterclockwise |
| BEARING TYPE | High Radial Load PTO |
| CYLINDERS | 2 |
| CYLINDER BORE TYPE | Cast Iron |
| AIR CLEANER TYPE | Dual Element |
| FUEL TANK | No |
| FUEL PUMP | Yes |
| OIL COOLER | Yes |
| LOW OIL ALERT | Yes |
| LOW OIL SHUTDOWN | Yes |
| IGNITION SYSTEM | Digital CDI with Variable Timing |
| CARBURETOR TYPE | Float |
| CHOKE CONTROL | Manual |
| CHARGING SYSTEM | 20 |
| BOLT CIRCLE | 5″, 6-1/2″, 7-3/4″ |
| FLYWHEEL | Heavy |
| NOTES | Engine Notes: |
| PTO HEIGHT | 6 – 1/8 |
R5,783.88
R2,910.36